ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ΠΑΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||
ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜ. | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | Χ | ||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΪΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | Χ | Χ | |||||||||||||||||||||||||||
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Χ | ||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓ. | Χ | Χ |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα παρακαλούσα να υπάρχει τηλεφωνική ενημέρωση την προηγούμενη ημέρα για την επίσκεψη του γονέα / κηδεμόνα.
Η Δ/ντρια
Πατήρη Κυριακή